截至4月2日收盤,豬肉概念上漲1.30%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),22股上漲,巨星農(nóng)牧漲停,大禹生物、神農(nóng)集團、海大集團等漲幅居前,分別上漲7.40%、4.88%、4.39%。跌幅居前的有京基智農(nóng)、天域生物、龍大美食等,分別下跌10.00%、3.03%、2.74%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 賽馬概念 | 2.01 | MLOps概念 | -4.24 |
| 動物疫苗 | 1.37 | 快手概念 | -3.42 |
| 豬肉 | 1.30 | 算力租賃 | -3.38 |
| 養(yǎng)雞 | 1.30 | 華為昇騰 | -3.31 |
| 禽流感 | 1.16 | 國家大基金持股 | -3.28 |
| 俄烏沖突概念 | 1.08 | 智譜AI | -3.26 |
| 青蒿素 | 1.06 | 華為歐拉 | -3.22 |
| 頁巖氣 | 1.00 | 小紅書概念 | -3.18 |
| 仿制藥一致性評價 | 0.99 | 中國AI 50 | -3.18 |
| 創(chuàng)新藥 | 0.89 | 云計算 | -3.15 |
資金面上看,今日豬肉概念板塊獲主力資金凈流入4.36億元,其中,21股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是牧原股份,今日主力資金凈流入1.80億元,凈流入資金居前的還有巨星農(nóng)牧、溫氏股份、正邦科技等,主力資金分別凈流入1.18億元、1.17億元、4709.30萬元。
資金流入比率方面,巨星農(nóng)牧、溫氏股份、羅牛山等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為20.70%、12.06%、10.45%。(數(shù)據(jù)寶)
豬肉概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002714 | 牧原股份 | 3.44 | 1.52 | 17974.59 | 7.13 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 10.01 | 6.79 | 11835.23 | 20.70 |
| 300498 | 溫氏股份 | 2.31 | 0.96 | 11668.61 | 12.06 |
| 002157 | 正邦科技 | 1.32 | 2.33 | 4709.30 | 9.03 |
| 000735 | 羅牛山 | 0.30 | 2.03 | 1648.87 | 10.45 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | 2.84 | 3.27 | 1599.08 | 5.73 |
| 000876 | 新希望 | 1.34 | 0.78 | 1425.30 | 4.88 |
| 002567 | 唐人神 | 1.98 | 2.65 | 1281.83 | 8.20 |
| 605296 | 神農(nóng)集團 | 4.88 | 1.28 | 924.76 | 4.90 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 1.96 | 0.31 | 756.95 | 2.48 |
| 300761 | 立華股份 | 3.02 | 1.89 | 690.68 | 2.84 |
| 002124 | 天邦食品 | 0.85 | 2.16 | 606.70 | 5.95 |
| 002458 | 益生股份 | 2.53 | 2.04 | 561.09 | 4.10 |
| 000702 | 正虹科技 | -1.64 | 2.89 | 244.05 | 4.78 |
| 603717 | 天域生物 | -3.03 | 2.29 | 151.58 | 3.36 |
| 002311 | 海大集團 | 4.39 | 0.73 | 126.64 | 0.20 |
| 000529 | 廣弘控股 | 0.00 | 0.88 | 79.09 | 2.71 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 0.00 | 2.07 | 68.90 | 0.24 |
| 002330 | 得利斯 | 0.21 | 1.71 | 50.45 | 0.98 |
| 600073 | 光明肉業(yè) | 0.34 | 0.82 | 15.30 | 0.33 |
| 600975 | 新五豐 | 1.68 | 1.66 | 0.99 | 0.01 |
| 603609 | 禾豐股份 | 0.87 | 0.45 | -71.53 | -2.50 |
| 002982 | 湘佳股份 | 1.90 | 4.30 | -87.97 | -1.13 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -0.23 | 0.68 | -98.15 | -1.51 |
| 002661 | 克明食品 | -0.66 | 0.90 | -132.70 | -5.12 |
| 001201 | 東瑞股份 | -0.45 | 3.48 | -416.95 | -4.44 |
| 002100 | 天康生物 | 4.09 | 3.34 | -673.47 | -1.94 |
| 002548 | 金新農(nóng) | -1.09 | 2.29 | -1033.90 | -10.34 |
| 002726 | 龍大美食 | -2.74 | 2.30 | -1404.97 | -17.48 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | 3.96 | 10.15 | -3237.48 | -3.42 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | -10.00 | 2.59 | -5692.69 | -21.57 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。