截至4月8日收盤,智譜AI概念上漲7.44%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內(nèi),68股上漲,藍色光標、平治信息等20%漲停,易點天下、優(yōu)刻得、青云科技等漲幅居前,分別上漲16.58%、13.95%、13.31%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)保險 | 8.06 | 賽馬概念 | -0.76 |
| 快手概念 | 7.70 | 俄烏沖突概念 | 0.36 |
| Sora概念(文生視頻) | 7.58 | 青蒿素 | 0.45 |
| 智譜AI | 7.44 | 動物疫苗 | 0.46 |
| MLOps概念 | 7.35 | 煤化工概念 | 0.62 |
| 華為昇騰 | 7.13 | 仿制藥一致性評價 | 0.62 |
| 國家大基金持股 | 7.13 | 維生素 | 0.71 |
| 小紅書概念 | 7.04 | 醫(yī)藥電商 | 0.80 |
| AI PC | 6.95 | 頁巖氣 | 0.83 |
| 中國AI 50 | 6.80 | 玉米 | 0.86 |
資金面上看,今日智譜AI概念板塊獲主力資金凈流入35.79億元,其中,46股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是藍色光標,今日主力資金凈流入19.48億元,凈流入資金居前的還有中文在線、中科曙光、易點天下等,主力資金分別凈流入4.62億元、3.10億元、2.20億元。
資金流入比率方面,平治信息、藍色光標、華策影視等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為23.47%、21.56%、12.03%。(數(shù)據(jù)寶)
智譜AI概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300058 | 藍色光標 | 20.01 | 16.79 | 194769.50 | 21.56 |
| 300364 | 中文在線 | 12.10 | 20.58 | 46209.26 | 11.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.36 | 3.11 | 31007.67 | 8.37 |
| 301171 | 易點天下 | 16.58 | 20.12 | 21966.25 | 6.08 |
| 300571 | 平治信息 | 19.99 | 21.57 | 20657.90 | 23.47 |
| 601360 | 三六零 | 7.09 | 1.98 | 17570.97 | 11.74 |
| 300785 | 值得買 | 12.21 | 16.37 | 10233.52 | 9.98 |
| 300170 | 漢得信息 | 12.76 | 10.05 | 9426.52 | 4.77 |
| 300133 | 華策影視 | 8.44 | 5.39 | 7714.99 | 12.03 |
| 000039 | 中集集團 | 4.57 | 3.32 | 7706.26 | 8.78 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | 7.44 | 3.49 | 7160.38 | 9.31 |
| 000158 | 常山北明 | 4.95 | 2.38 | 6265.82 | 9.43 |
| 002063 | 遠光軟件 | 5.84 | 4.26 | 5219.10 | 10.80 |
| 000681 | 視覺中國 | 8.78 | 6.86 | 4535.94 | 4.74 |
| 300674 | 宇信科技 | 4.80 | 3.02 | 3956.25 | 9.03 |
| 002065 | 東華軟件 | 6.51 | 2.08 | 3847.24 | 7.77 |
| 688400 | 凌云光 | 6.73 | 3.35 | 3448.16 | 5.03 |
| 000032 | 深桑達A | 8.73 | 3.32 | 2896.97 | 4.30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 4.12 | 1.91 | 2560.99 | 6.18 |
| 300781 | 因賽集團 | 8.47 | 7.98 | 1919.62 | 5.44 |
| 300634 | 彩訊股份 | 11.44 | 5.86 | 1875.27 | 2.90 |
| 300352 | 北信源 | 7.33 | 5.27 | 1819.48 | 4.02 |
| 300010 | 豆神教育 | 6.09 | 3.30 | 1494.59 | 4.42 |
| 002657 | 中科金財 | 5.77 | 3.33 | 1437.53 | 5.74 |
| 688365 | 光云科技 | 12.21 | 5.07 | 1175.20 | 2.85 |
| 300075 | 數(shù)字政通 | 5.67 | 2.34 | 1132.12 | 7.40 |
| 688590 | 新致軟件 | 10.43 | 5.74 | 1062.33 | 4.66 |
| 603859 | 能科科技 | 8.53 | 3.06 | 1025.65 | 3.62 |
| 300232 | 洲明科技 | 5.09 | 3.57 | 980.60 | 4.48 |
| 002599 | 盛通股份 | 4.91 | 2.38 | 753.39 | 11.09 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 3.71 | 0.70 | 744.09 | 8.58 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 6.43 | 3.73 | 738.78 | 0.97 |
| 000710 | 貝瑞基因 | 2.00 | 2.41 | 738.41 | 8.75 |
| 002908 | 德生科技 | 3.49 | 2.20 | 638.19 | 9.83 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 7.97 | 8.22 | 634.07 | 2.10 |
| 300047 | 天源迪科 | 6.69 | 3.74 | 418.51 | 1.61 |
| 603636 | 南威軟件 | 5.04 | 1.45 | 348.87 | 4.47 |
| 002122 | ST匯洲 | 2.44 | 0.93 | 344.23 | 6.38 |
| 600640 | 國脈文化 | 5.42 | 0.81 | 282.08 | 3.64 |
| 300366 | ST創(chuàng)意 | 5.35 | 1.89 | 261.99 | 4.65 |
| 603956 | 威派格 | 3.56 | 1.22 | 240.20 | 5.95 |
| 002659 | 凱文教育 | 3.96 | 2.27 | 219.60 | 3.10 |
| 300825 | 阿爾特 | 4.32 | 1.55 | 200.20 | 2.94 |
| 300271 | 華宇軟件 | 6.07 | 1.70 | 142.87 | 1.57 |
| 603209 | 興通股份 | -0.26 | 2.52 | 140.74 | 1.12 |
| 003032 | *ST傳智 | 3.12 | 1.10 | 5.99 | 0.32 |
| 688232 | 新點軟件 | 5.82 | 0.78 | -40.71 | -0.74 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 9.50 | 7.25 | -119.58 | -0.31 |
| 688225 | 亞信安全 | 7.59 | 0.92 | -140.28 | -2.26 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 6.50 | 4.34 | -145.44 | -0.91 |
| 605069 | 正和生態(tài) | 3.08 | 1.13 | -150.83 | -5.37 |
| 002712 | 思美傳媒 | 6.14 | 3.17 | -162.86 | -1.80 |
| 688244 | 永信至誠 | 6.49 | 1.66 | -193.48 | -4.05 |
| 301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 5.23 | 2.44 | -260.92 | -4.60 |
| 300645 | 正元智慧 | 6.08 | 2.96 | -567.07 | -7.94 |
| 300925 | 法本信息 | 6.41 | 2.73 | -684.09 | -3.98 |
| 300663 | 科藍軟件 | 6.06 | 3.08 | -868.35 | -4.63 |
| 002649 | 博彥科技 | 5.32 | 2.61 | -1672.60 | -9.93 |
| 300607 | 拓斯達 | 5.27 | 3.25 | -2125.00 | -7.53 |
| 688111 | 金山辦公 | 6.86 | 1.58 | -3108.38 | -1.77 |
| 300766 | 每日互動 | 7.24 | 12.59 | -3167.58 | -1.87 |
| 688316 | 青云科技 | 13.31 | 14.09 | -3777.56 | -7.92 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 10.67 | 5.65 | -3869.45 | -8.75 |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 13.95 | 15.88 | -9370.85 | -3.25 |
| 300846 | 首都在線 | 12.22 | 18.45 | -10051.44 | -4.71 |
| 300657 | 弘信電子 | 7.26 | 7.40 | -10256.72 | -10.09 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 12.04 | 13.26 | -19338.80 | -6.62 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。